武书连2016中国大学自然科学排名 浙大第一-凯发网站
2016中国大学自然科学排名
理学 工学 农学 医学
2016中国大学社会科学排名
哲学 经济学 法学 教育学
文学 历史学 管理学 艺术学
自然科学是理学、工学、农学、医学4个学科的统称,也就是每年高考中的理科。自然科学(理科)的研究对象是物质本身。自然科学排名,体现了各大学自然科学4个学科的综合实力。因此,仅在自然科学某一学科领先的大学,并不意味着一定能在整个自然科学排名中领先。为了既反映各大学自然科学的综合实力,又反映各大学理学、工学、农学、医学各自的实力,本节将各大学自然科学排名和理学、工学、农学、医学各自的排名一一列出,供报考理科的考生参考。
据国务院学位办公室2013年发表的统计数据,我国当年毕业的自然科学学士占学士总数的48.71%,自然科学硕士占硕士总数的56.80%,自然科学博士占博士总数的73.77%。另据各大学发布的博士生导师资料统计,在全国大学48468名博士生导师中,有34570名是自然科学博导,占博导总数的71.35%。
自然科学(理科)共有61个专业类、276个本科目录内专业,设立自然科学本科专业的大学共696所。
自然科学是人类认识和改造物质世界的科学,一个gj的自然科学水平决定了这个gj认识和改造物质世界的能力。
武书连2016中国大学自然科学100强
排名 | 等级 | 校名 |
1 | a | 浙江大学 |
2 | a | 清华大学(分数线,专业设置) |
3 | a | 北京大学(分数线,专业设置) |
4 | a | 上海交通大学 |
5 | a | 复旦大学 |
6 | a | 南京大学 |
7 | a | 哈尔滨工业大学 |
8 | a | 四川大学 |
9 | a | 华中科技大学 |
10 | a | 中山大学 |
11 | a | 中国科学技术大学 |
12 | a | 山东大学 |
13 | a | 吉林大学 |
14 | a | 武汉大学 |
15 | a | 中南大学 |
16 | a | 东南大学 |
17 | a | 西安交通大学 |
18 | a | 华南理工大学 |
19 | a | 北京航空航天大学(分数线,专业设置) |
20 | a | 天津大学 |
21 | a | 同济大学 |
22 | a | 大连理工大学 |
23 | a | 南开大学 |
24 | a | 苏州大学 |
25 | a | 重庆大学 |
26 | a | 北京理工大学 |
27 | a | 兰州大学 |
28 | a | 西北工业大学 |
29 | a | 华东理工大学 |
30 | a | 中国农业大学 |
31 | a | 厦门大学 |
32 | a | 南京航空航天大学 |
33 | a | 湖南大学 |
34 | a | 南京农业大学 |
35 | a | 电子科技大学 |
36 | a | 北京化工大学 |
37 | a | 南京理工大学 |
38 | a | 哈尔滨工程大学 |
39 | a | 西安电子科技大学 |
40 | a | 西北农林科技大学 |
41 | a | 江苏大学 |
42 | a | 北京师范大学 |
43 | a | 江南大学 |
44 | a | 北京科技大学 |
45 | a | 武汉理工大学 |
46 | a | 东北大学 |
47 | a | 郑州大学 |
48 | a | 华东师范大学 |
49 | a | 上海大学 |
50 | a | 首都医科大学 |
51 | a | 西南大学 |
52 | a | 华中农业大学 |
53 | a | 南京医科大学 |
54 | a | 华北电力大学 |
55 | a | 南京工业大学 |
56 | a | 东华大学 |
57 | a | 河海大学 |
58 | a | 浙江工业大学 |
59 | a | 福州大学 |
60 | a | 中国海洋大学 |
61 | a | 西南交通大学 |
62 | a | 北京工业大学(分数线,专业设置) |
63 | a | 北京交通大学(分数线,专业设置) |
64 | a | 东北师范大学 |
65 | a | 中国矿业大学 |
66 | a | 燕山大学 |
67 | a | 合肥工业大学 |
68 | a | 扬州大学 |
69 | a | 南昌大学 |
70 | a | 北京邮电大学 |
71 | b | 中国医科大学 |
72 | b | 暨南大学 |
73 | b | 华中师范大学 |
74 | b | 华南师范大学 |
75 | b | 重庆医科大学 |
76 | b | 西北大学 |
77 | b | 山东农业大学 |
78 | b | 中国石油大学(北京) |
79 | b | 中国药科大学 |
80 | b | 中国石油大学(华东) |
81 | b | 中国地质大学(武汉) |
82 | b | 昆明理工大学 |
83 | b | 南方医科大学 |
84 | b | 哈尔滨医科大学 |
85 | b | 南京师范大学 |
86 | b | 四川农业大学 |
87 | b | 华南农业大学 |
88 | b | 中国地质大学(北京) |
89 | b | 陕西师范大学 |
90 | b | 宁波大学 |
91 | b | 东北林业大学 |
92 | b | 温州医科大学 |
93 | b | 天津医科大学 |
94 | b | 北京林业大学 |
95 | b | 河南大学 |
96 | b | 青岛大学 |
97 | b | 浙江师范大学 |
98 | b | 湘潭大学 |
99 | b | 长安大学 |
100 | b | 南京信息工程大学 |
来源:武书连著、中国统计出版社出版的《挑大学选专业--2016高考志愿填报指南》
《武书连2016中国大学自然科学排名 浙大第一》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16345/
发表评论